Pelayananpublik.id- Penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri yang biasanya dilaksanakan melalui Ujian Tertulis diganti dengan Seleksi Mandiri S1 dan D3 berdasarkan portofolio, hal ini dikarenakan masa wabah Covid-19.
Persyaratan Umum Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang
- Siswa lulusan SMA/Sederajat yang lulus ujian persamaan atau Paket C tahun 2020, 2019 dan 2018
- Memenuhi persyaratan sesuai program studi yang dituju
- Usia maksimal 22 tahun
Kelompok Program Studi dan Jalur Penerimaan
Kelompok Program Studi:
- SAINTEK : 2 pilihan program studi (ada 26 program studi S1 Saintek)
- SOSHUM : 2 pilihan program studi (ada 43 program studi i S1 Soshum)
- CAMPURAN : 2 pilihan program studi (ada 26 program studi S1 Saintek dan 43 program studi S1 Soshum)
Jalur Penerimaan:
- Jalur Reguler
- Jalur Pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)
Pilihan Program Studi
- Peserta SM-UNNES 2020 berhak memilih maksimal 2 program studi baik kategori Saintek, soshum atau campuran (kategori Saintek dan Soshum)
- Untuk daftar nama prodi dan daya tampung akan dijelaskan dibawah ini ya!
Biaya Pendaftaran SM-UNNES
Biaya pendaftaran ini dapat kamu bayar melalui Bank BNI 46 di seluruh Indonesia dengan menunjukkan PIN pendaftaran. Rincian biaya pendaftaran sebagai berikut:
- Biaya pendaftaran peserta SM-UNNES 2020 pilihan kelompok Saintek/Soshum sebesar Rp250.000.
- Biaya pendaftaran peserta SM-UNNES 2020 pilihan kelompok Campuran sebesar Rp300.000.
- Khusus bagi pendaftar Jalur KIP-K tidak dikenakan biaya pendaftaran
Prosedur Pendaftaran SM-UNNES
- Membuka laman http://penerimaan.unnes.ac.id dan menentukan skema SM-UNNES 2020 yaitu memilih SM-UNNES Reguler atau SM-UNNES KIP-K.
- Memilih kelompok program studi Saintek, Soshum atau Campuran (pilihan program studi bersifat final dan tidak bisa dirubah)
- Mengisi formulir pendaftaran secara online untuk memperoleh Personal Identification Number (PIN) sebagai syarat pembayaran biaya pendaftaran SM-UNNES 2020.
- Dengan menggunakan PIN pendaftaran, kamu bisa melakukan pembayaran biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan pilihan prodi yang diambil kecuali yang mendaftar melalui jalur KIP-K.
- Setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran, input nilai rapor semester 1-5 dan prestasi melalui aplikasi
- Mengunduh dan mengisi form kesanggupan membayar Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pengembangan Institusi melalui aplikasi, ditandatangani orang tua/wali di atas meterai Rp6.000 kemudian diunggah kembali di aplikasi
- Mencetak Kartu Peserta Seleksi Mandiri sebagai bukti pendaftaran.
Hasil Seleksi SM-UNNES
Hasil seleksi SM-UNNES 2020 akan diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2020 secara online melalui laman http://penerimaan.unnes.ac.id. Jika kamu telah dinyatakan lulus seleksi pada suatu program studi tidak diperbolehkan pindah ke program studi lain.
Daya Tampung Seleksi Mandiri UNNES
Fakultas Ilmu Pendidikan
No | Prodi | Jenjang | Kelompok | SM UNNES |
1 | Bimbingan dan Konseling | S1 | SOSHUM | 27 |
2 | Teknologi Pendidikan | S1 | SOSHUM | 27 |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | SOSHUM | 27 |
4 | Psikologi | S1 | SOSHUM | 40 |
5 | Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | SOSHUM | 144 |
6 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | S1 | SOSHUM | 40 |
Fakultas Bahasa dan Seni
No | Prodi | Jenjang | Kelompok | SM UNNES |
1 | Seni Rupa (DKV, Lukis dan Gambar) | S1 | SOSHUM | 24 |
2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | SOSHUM | 36 |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | SOSHUM | 54 |
4 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | SOSHUM | 24 |
5 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | SOSHUM | 24 |
6 | Sastra Indonesia | S1 | SOSHUM | 24 |
7 | Sastra Inggris | S1 | SOSHUM | 30 |
8 | Sastra Prancis | S1 | SOSHUM | 24 |
9 | Sastra Jawa | S1 | SOSHUM | 12 |
10 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | SOSHUM | 30 |
11 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | S1 | SOSHUM | 30 |
13 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | SOSHUM | 24 |
14 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | SOSHUM | 24 |
15 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | SOSHUM | 12 |
16 | Desain Komunikasi Visual | D3 | SOSHUM | 40 |
Fakultas Ilmu Sosial
No | Prodi | Jenjang | Kelompok | SM UNNES |
1 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | S1 | SOSHUM | 30 |
2 | Pendidikan Geografi | S1 | SOSHUM | 30 |
3 | Pendidikan Sejarah | S1 | SOSHUM | 30 |
4 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | SOSHUM | 36 |
5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | SOSHUM | 30 |
6 | Geografi | S1 | SOSHUM | 54 |
7 | Ilmu Sejarah | S1 | SOSHUM | 30 |
8 | Ilmu Politik | S1 | SOSHUM | 45 |
Fakultas Matematika dan IPA
No | Prodi | Jenjang | Kelompok | SM UNNES |
1 | Pendidikan Matematika | S1 | SAINTEK | 63 |
2 | Pendidikan Fisika | S1 | SAINTEK | 36 |
3 | Pendidikan Kimia | S1 | SAINTEK | 36 |
4 | Pendidikan Biologi | S1 | SAINTEK | 31 |
5 | Matematika | S1 | SAINTEK | 13 |
6 | Fisika | S1 | SAINTEK | 25 |
7 | Kimia | S1 | SAINTEK | 27 |
8 | Biologi | S1 | SAINTEK | 24 |
9 | Pendidikan IPA | S1 | SAINTEK | 33 |
10 | Teknik Informatika | S1 | SAINTEK | 24 |
11 | Sistem Informasi | S1 | SAINTEK | 12 |
12 | Ilmu Lingkungan | S1 | SAINTEK | 15 |
13 | Farmasi | S1 | SAINTEK | 12 |
14 | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | SAINTEK | 50 |
Fakultas Teknik
No | Prodi | Jenjang | Kelompok | SM UNNES |
1 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | SAINTEK | 24 |
2 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | SAINTEK | 27 |
3 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | SAINTEK | 24 |
4 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer (PTIK) | S1 | SAINTEK | 24 |
5 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | SAINTEK | 27 |
6 | Teknik Kimia | S1 | SAINTEK | 36 |
7 | Teknik Mesin | S1 | SAINTEK | 24 |
8 | Teknik Sipil | S1 | SAINTEK | 31 |
9 | Teknik Elektro | S1 | SAINTEK | 24 |
10 | Teknik Arsitektur | S1 | SAINTEK | 24 |
11 | Pendidikan Tata Boga | S1 | SOSHUM | 24 |
12 | Pendidikan Tata Busana | S1 | SOSHUM | 24 |
13 | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | SOSHUM | 24 |
14 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | SOSHUM | 13 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan
No | Prodi | Jenjang | Kelompok | SM UNNES |
1 | Ilmu Keolahragaan | S1 | SAINTEK | 36 |
2 | Kesehatan Masyarakat | S1 | SAINTEK | 54 |
3 | Gizi | S1 | SAINTEK | 36 |
4 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | SOSHUM | 60 |
5 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | SOSHUM | 27 |
6 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | SOSHUM | 36 |
Fakultas Ekonomi
No | Prodi | Jenjang | Kelompok | SM UNNES |
1 | Ekonomi Pembangunan | S1 | SOSHUM | 72 |
2 | Manajemen | S1 | SOSHUM | 90 |
3 | Akuntansi | S1 | SOSHUM | 90 |
4 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | S1 | SOSHUM | 54 |
5 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | S1 | SOSHUM | 36 |
6 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | S1 | SOSHUM | 36 |
Fakultas Hukum
No | Prodi | Jenjang | Kelompok | SM UNNES |
1 | Ilmu Hukum | S1 | SOSHUM | 180 |
Itulah informasi mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang 2020/2021 Melalui Jalur Mandiri lengkap dengan Daya Tampungnya. Semoga informasi yang kami bagikan bia membantu kamu mendaftar disana, ya!