Pelayananpublik.id – Awalnya Universitas Sumatera Utara (USU) berdiri sebagai sebuah yayasan, dengan nama Yayasan Universitas Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni 1952. Dipelopori oleh Bapak Abdul Hakim sebagai Gubernur Sumatera Utara kala itu, berinisiatif menganjurkan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Utara untuk megumpulkan uang demi mendirikan sebuah universitas di Sumatera Utara.
Diketuai oleh Dr. Soemarsono, pada tanggal 31 Desember 1951 dibrntuklah panitia persiapan perguruan tinggi, Mr. Djaidin Purba sebagai sekretaris dan beranggotakan Dr. Ahmad Sofian, Ir. Danunagoro.
Dari hasil kerja sama dan bantuan baik moril ataupun material masyarakat Sumatera Utara yang juga meliputi Daerah Istimewa Aceh, maka berhasillah didirikan Fakultas Kedokteran di Jalan Seram dengan mahasiswa sebanyak dua puluh tujuh orang.
Bagi kamu yang tinggal di Medan, tentu sudah tidak asing lagi dengan Universitas yang terbuka untuk umum dan memiliki spot ngumpul keluarga yang asik.
Misalnya kandang rusa di depan kantor Biro Rektorat pekarangan Auditorium USU yang bisa kamu jadikan tempat berolahraga santai ataupun untuk sekadar jajanan pinggir jalan yang banyak berjajar di sepanjang jalandi luar pagar kampus.
Kampus ini terletak di Jalan Dr. Mansyur No. 9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Akses kamu untuk mencapai kampus ini juga cukup mudah, kamu bisa naik angkutan umum seperti angkot, becak ataupun transportasi online.
Nah, untuk fasilitas kampus sendiri, USU punya fasilitas yang memadai dan mampu membantu dan medukung pembelajaran mahasiswa.
Terdapat perpustakaan pusat USU yang juga memiliki cabang atau sekadar ruang baca di setiap fakultasnya. Buku-buku di perpustakaan cukup memadai dan bisa membantu perkuliahan kamu.
Di luar gedung perpustakaan, terdapat dua danau kecil dan kursi kursi taman, yang pastinya bisa buat kamu tenang dan nyaman belajar.
Buat kamu yang suka nongkrong sambil makan siang dengan teman-teman, kamu wajib mampir ke Gelanggang Mahasiswa atau biasa disapa gema.
Di sana, makanannya yang beraneka ragam, harganya juga sangat bersahabat dengan kantong mahasiswa.
Eiits, tenang… Area kampus yang ridang dan seluas 120 ha itu, ga akan buatmu tersesat. Karena di kampus USU ada Linus loh! Linus itu Bus Lintas USU, yang bisa ditumpangi mahasiswa secara gratis di area kampus.
Fakultas dan Program Studi yang ada di USU juga beragam, yaitu sebagai berikut :
- Fakultas Kedokteran.
Terdiri dari program studi
- Pendidikan Dokter Biomedik Ilmu Kedokteran Tropis
- Ilmu Kedokteran
- Ilmu Anastesi
- Ilmu Bedah
- Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- Ilmu Kehakiman Kedokteran
- Ilmu Kesehatan Anak
- Ilmu Patologi Anatomi
- Ilmu Patologi Klinik
- Ilmu Pencintraan (Radiologi)
- Ilmu Penyakit Dalam
- Ilmu Penyakit Jiwa
- Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin
- Ilmu Penyakit Mata
- Ilmu Penyakit Paru
- Ilmu Penyakit Saraf
- Ilmu Penyakit T.H.T.
- Fakultas Hukum
Terdiri dari: program studi Ilmu Hukum Kenotariatan
- Fakultas Pertanian
Terdiri dari program studi :
- Agribisnis
- Agroekoteknologi
- Ilmu dan Teknologi Pangan
- Manajemen Sumberdaya Perairan
- Ilmu Pertanian
- Ilmu Peternakan
- Fakultas Teknik terdiri dari program studi:
- Arsitektur
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknik Lingkungan
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari program studi:
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
- Manajemen Keuangan Kesekretariatan.
- Fakultas Kedokteran Gigi terdiri dari program studi
- Pendidikan Dokter Gigi
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Fakultas Ilmu Budaya terdiri dari program studi
- Sastra Arab
- Sastra Batak
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Sastra Melayu
- Etnomusikologi
- Ilmu Perpustakaan dan Informasi
- Ilmu Sejarah Pariwisatan
- Sastra Cina
- Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahui Alam (MIPA)
Terdiri dari program studi
- Biologi
- Fisika
- Fisika
- Kimia
- Matematika
- Statistik
- Teknik Informatika
- Sistem Informasi
- Metrologi dan Instrumentasi
- Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari program studi:
- Antropologi Sosial
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Sosiologi
- Perpajakan
- Fakultas Kesehatan Masyarakat terdiri dari program studi
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Fakultas Psikologi terdiri dari program studi
- Psikologi
- Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi terdiri dari program studi
- Ilmu Komputer
- Teknologi Informasi
- Teknik Informatika
- Fakultas Farmasi terdiri dari program studi
- Ilmu Farmasi
- Analisis Farmasi
- Fakultas Keperawatan terdiri dari program studi
- Pendidikan Keperawatan Profesi NERS Bidan Pendidik
Universitas Sumatera Utara juga membuka Sekolah Pascasarjana, yang terdiri dari program studi Magister Manajemen (S2-MM) Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (S2-PWD) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (S2-PSL), Manajemen Properti dan Penilaian (S2-MMPP), dan Program Doktor Perencanaan Wilayah (S2 PW), Program Doktor Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (S3 PSL).
Kampus dengan moto “Menuju Unggulan Sebagai Universitas Untuk Industri” ini, dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sudah terakreditasi A berdasarkan No. SK 23/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018.
Untuk Akreditasi semua program Sudi di Universitas Sumatera Utara, kamu bisa langsung cek daftar berikut!
No | Strata | Program Studi | Peringkat | ||
1 | D-III | Fisika | B | ||
2 | D-III | Metrologi Dan Instrumetasi | B | ||
3 | D-III | Perpajakan | B | ||
4 | D-III | Perjalanan Wisata | B | ||
5 | D-III | Bahasa Jepang | B | ||
6 | D-III | Perpustakaan | A | ||
7 | D-III | Bahasa Inggris | B | ||
8 | D-III | Keperawatan | B | ||
9 | D-III | Kimia | B | ||
10 | D-III | Statistika | B | ||
11 | D-III | Kesekretariatan | B | ||
12 | D-III | Teknik Informatika | B | ||
13 | D-III | Akuntansi | B | ||
14 | D-III | Keuangan | B | ||
15 | D-III | Analis Farmasi Dan Makanan | A | ||
16 | D-IV | Bidan Pendidik | B | ||
17 | Profesi | Ners | A | ||
18 | Profesi | Pendidikan Profesi Apoteker | A | ||
19 | Profesi | Dokter Gigi | A | ||
20 | Profesi | Dokter | A | ||
21 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | B | ||
22 | Profesi | Psikologi Profesi | B | ||
23 | S1 | Ilmu Politik | A | ||
24 | S1 | Teknik Lingkungan | B | ||
25 | S1 | Kesehatan Masyarakat | A | ||
26 | S1 | Fisika | B | ||
27 | S1 | Teknik Kimia | A | ||
28 | S1 | Sosiologi | A | ||
29 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | B | ||
30 | S1 | Sastra Jepang | B | ||
31 | S1 | Teknik Industri | A | ||
32 | S1 | Arsitektur | A | ||
33 | S1 | Peternakan | A | ||
34 | S1 | Agribisnis | B | ||
35 | S1 | Keteknikan Pertanian | B | ||
36 | S1 | Kehutanan | B | ||
37 | S1 | Sastra Cina | B | ||
38 | S1 | Ilmu Komunikasi | A | ||
39 | S1 | Keperawatan | A | ||
40 | S1 | Sastra Inggris | A | ||
41 | S1 | Teknik Sipil | B | ||
42 | S1 | Matematika | B | ||
43 | S1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | A | ||
44 | S1 | Etnomusikologi | A | ||
45 | S1 | Farmasi | A | ||
46 | S1 | Biologi | A | ||
47 | S1 | Kedokteran Gigi | A | ||
48 | S1 | Agroteknologi | B | ||
49 | S1 | Antropologi Sosial | A | ||
50 | S1 | Ilmu Administrasi Bisnis | A | ||
51 | S1 | Kimia | A | ||
52 | S1 | Psikologi | B | ||
53 | S1 | Sastra Melayu | B | ||
54 | S1 | Ilmu Sejarah | B | ||
55 | S1 | Sastra Batak | B | ||
56 | S1 | Sastra Indonesia | B | ||
57 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A | ||
58 | S1 | Akuntansi | A | ||
59 | S1 | Kedokteran | A | ||
60 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A | ||
61 | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | ||
62 | S1 | Sastra Arab | A | ||
63 | S1 | Manajemen | A | ||
64 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A | ||
65 | S1 | Teknik Mesin | A | ||
66 | S1 | Teknik Elektro | A | ||
67 | S1 | Teknologi Informasi | B | ||
68 | S1 | Ilmu Hukum | A | ||
69 | S1 | Ilmu Komputer | A | ||
70 | S2 | Kenotariatan | B | ||
71 | S2 | Teknik Elektro | B | ||
72 | S2 | Ilmu Keperawatan | B | ||
73 | S2 | Ilmu Sejarah | B | ||
74 | S2 | Kimia | A | ||
75 | S2 | Magister Ilmu Pangan | B | ||
76 | S2 | Teknik Industri | B | ||
77 | S2 | Ilmu Politik | B | ||
78 | S2 | Teknik Arsitektur | B | ||
79 | S2 | Biologi | A | ||
80 | S2 | Agribisnis | B | ||
81 | S2 | Teknik Sipil | B | ||
82 | S2 | Ilmu Manajemen | A | ||
83 | S2 | Psikologi Sains | B | ||
84 | S2 | Penciptaan Dan Pengkajian Seni | A | ||
85 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A | ||
86 | S2 | Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | B | ||
87 | S2 | Teknik Kimia | B | ||
88 | S2 | Bahasa Inggris | B | ||
89 | S2 | Ilmu Ekonomi | B | ||
90 | S2 | Ilmu Biomedik | A | ||
91 | S2 | Ilmu Kedokteran Klinis | B | ||
92 | S2 | Ilmu Kedokteran Tropis | A | ||
93 | S2 | Ilmu Komunikasi | A | ||
94 | S2 | Sosiologi | B | ||
95 | S2 | Matematika | B | ||
96 | S2 | Agroteknologi | B | ||
97 | S2 | Linguistik | A | ||
98 | S2 | Teknik Informatika | B | ||
99 | S2 | Ilmu Hukum | A | ||
100 | S2 | Akuntansi | B | ||
101 | S2 | Farmasi | B | ||
102 | S2 | Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | B | ||
103 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi | C | ||
104 | S2 | Ilmu Peternakan | B | ||
105 | S2 | Manajemen Properti Dan Penilaian | B | ||
106 | S2 | Teknik Mesin | B | ||
107 | S2 | Fisika | B | ||
108 | S2 | Studi Pembangunan | B | ||
109 | S3 | Ilmu Biologi | B | ||
110 | S3 | Ilmu Teknik Kimia | B | ||
111 | S3 | Ilmu Matematika | B | ||
112 | S3 | Ilmu Pertanian | B | ||
113 | S3 | Ilmu Akuntansi | B | ||
114 | S3 | Linguistik | B | ||
115 | S3 | Perencanaan Wilayah | B | ||
116 | S3 | Ilmu Ekonomi | B | ||
117 | S3 | Ilmu Fisika | B | ||
118 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B | ||
119 | S3 | Ilmu Kimia | B | ||
120 | S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | B | ||
121 | S3 | Studi Pembangunan | B | ||
122 | S3 | Ilmu Komputer | B | ||
123 | S3 | Ilmu Farmasi | B | ||
124 | S3 | Ilmu Kedokteran | B | ||
125 | S3 | Ilmu Hukum | B | ||
126 | S3 | Ilmu Teknik Sipil | C | ||
127 | S3 | Ilmu Manajemen | C | ||
128 | S3 | Teknik Industri | C | ||
129 | S3 | Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | C | ||
130 | S3 | Teknik Mesin | B | ||
131 | S3 | Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | B | ||
132 | Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A | ||
133 | Spesialis | Prostodonsia | A | ||
134 | Spesialis | Patologi Anatomik | A | ||
135 | Spesialis | Anestesiologi Dan Reanimasi | A | ||
136 | Spesialis | Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi | A | ||
137 | Spesialis | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | A | ||
138 | Spesialis | Periodonsia | B | ||
139 | Spesialis | Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | A | ||
140 | Spesialis | Ilmu Bedah Saraf | A | ||
141 | Spesialis | Patologi Klinik | A | ||
142 | Spesialis | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | A | ||
143 | Spesialis | Konservasi Gigi | B | ||
144 | Spesialis | Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi | A | ||
145 | Spesialis | Psikiatri | A | ||
146 | Spesialis | Ortodonsia | B | ||
147 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Mata | B | ||
148 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | A | ||
149 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A | ||
150 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A | ||
151 | Spesialis | Ilmu Bedah | A | ||
Catatan: Akreditasi program studi tersebut sewaktu-waktu bisa berubah sesuai penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Nah, itulah beberapa hal mengenai Universitas Sumatera Utara. Untuk kamu yang ingin kuliah disana, semangat ya! Semoga artkel kami membantu. (noy)